| ロビンソンシチー Robinson City |
| 生涯 | 1977〜1992以降 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 北所直人(新冠) |
| オーナー | (株)友駿ホースクラブ |
| 調教師 | 星川薫(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 16戦5勝 【5.2.1.8.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 6359万1000円 |
| 1着 |
'81 京都記念・春 |
| 2着 |
| タケシバオー 1965 鹿毛 |
*チヤイナロツク | Rockefella | Hyperion |
| Rockfel | |||
| May Wong | Rustom Pasha | ||
| Wezzan | |||
| タカツナミ | ヤシママンナ | *プリメロ | |
| 第参マンナ | |||
| *クニビキ | Nice Day | ||
| Starlet | |||
| ミナトスタン 1965 鹿毛 |
*ヒンドスタン | Bois Roussel | Vatout |
| Plucky Liege | |||
| Sonibai | Solario | ||
| Udaipur | |||
| サオトメ | セフトワイ | *セフト | |
| 年藤 | |||
| 康徳 | *アデージ | ||
| 第六シルバーバツトン |
| ファミリーナンバー F4-g |
|
半兄 フジノタカワシ (スワンS、上山・上山優駿樹氷賞) |
| 繁殖成績 ミッドナイトシチー (中央1勝) トパーズシチー (中央1勝) イングリットシチー (中央出走) エリカシチー (中央出走) |