| ランドパワー Land Power |
| 生涯 | 1995〜2017 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 紺野猛(静内) |
| オーナー | 木村善一 |
| 調教師 | 福島勝(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 20戦3勝 【3.1.2.14.】 地方 − 障害 7戦5勝 【5.1.1.0.】 |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 2億1378万5000円 |
| 1着 |
'00 中山大障害JGT |
| 2着 |
'01 阪神スプリングジャンプJGU |
| *グロウ 1983 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Glisk | Buckpasser | Tom Fool | |
| Busanda | |||
| Regal Gleam | Hail to Reason | ||
| Miz Carol | |||
| セリーヌバンブー 1981 鹿毛 |
*ハードツービート | *ハーデイカヌート | *ハードリドン |
| Harvest Maid | |||
| Virtuous | Above Suspicion | ||
| Rose of India | |||
| セピアバンブー | *ガーサント | Bubbles | |
| Montagnana | |||
| *アラバスターゼセカンド | Valiant Chief | ||
| Bandrol |
| ファミリーナンバー F16-h |
|
半弟 サンエムウルフ (高知・高知県知事賞) |
| 繁殖成績 |