| クリチカラ Kuri Chikara |
| 生涯 | 1950〜??? |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 大東牧場(千葉) |
| オーナー | 栗林友二 |
| 調教師 | 尾形藤吉(東京) |
| 戦績 | 海外 − 中央 51戦18勝 【18.8.9.16.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 909万5600円 |
| 1着 |
'54 目黒記念・春 '55 安田賞 '55 日本経済賞 '56 金杯・東 '56 スプリングハンデキャップ |
| 2着 |
'55 中山特別 |
| *ダイオライト 1927 黒鹿毛 |
Diophon | Grand Parade | Orby |
| Grand Geraldine | |||
| Donnetta | Donovan | ||
| Rinovata | |||
| Needle Rock | Rock Sand | Sainfoin | |
| Roquebrune | |||
| Needlepoint | Isinglass | ||
| Etui | |||
| 英月 1938 鹿毛 |
*トウルヌソル | Gainsborough | Bayardo |
| Rosedrop | |||
| Soliste | Prince William | ||
| Sees | |||
| *セレタ | Ballyeaston | Marcovil | |
| Minstrelsy | |||
| The Shrew | St. Amant | ||
| Shrewd | |||
| ファミリーナンバー F1-b | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
英月→競走名:テツバンザイ (優駿牝馬、横浜記念) *Sereta The Shrew Shrewd |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| クリミノル | 1948(S23) | *ダイオライト | クモハタ記念 種牡馬 |
| ダイコロンブス | 1949(S24) | *ダイオライト | クモハタ記念 |
| 本馬 | 1950(S25) | *ダイオライト | 安田賞、目黒記念・春他 種牡馬 |
| クリバン | 1958(S33) | クリノハナ | 東京牝馬特別 |
| 主な近親馬 |
|
おい クリペロ (天皇賞・春、目黒記念・春、毎日王冠、東京盃、スプリングH) クリベイ (クモハタ記念、函館記念) クリカシワ (京阪杯、函館記念) めい クリヒデ (天皇賞・秋) |
| 繁殖成績 |
|
スリーライト (金沢・農林大臣賞典) タマガンリユウ (中央4勝) ダイハード (中央6勝 アラブ) タイリヨウ (中央5勝 アラブ) トミエ (中央1勝) |