| コンチネンタル Continental |
| 生涯 | 1966〜1972 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | アサヒ牧場(栃木) |
| オーナー | アサヒ牧場 |
| 調教師 | 野平富久(中山) |
| 戦績 | 海外 − 中央 44戦9勝 【9.5.3.27.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 9468万5700円 |
| 1着 |
'70 目黒記念・春 '70 ステイヤーズステークス '71 日本経済新春杯 '71 京都記念・春 |
| 2着 |
'71 目黒記念・秋 '71 有馬記念 |
| *ワラビー 1955 黒鹿毛 |
Fast Fox | Fastnet | Pharos |
| Tatoule | |||
| Foxcraft | Foxhunter | ||
| Philomene | |||
| Wagging Tail | Tourbillon | Ksar | |
| Durban | |||
| Foxtail | Foxhunter | ||
| Shrewd | |||
| セプター 1957 鹿毛 |
*ライジングライト | Hyperion | Gainsborough |
| Selene | |||
| Bread Card | Manna | ||
| Book Debt | |||
| 神鈴 | *プリメロ | Blandford | |
| Athasi | |||
| *スリリング | Theo Bold | ||
| Ling |
| ファミリーナンバー F9-e |
|
おじ カネリュー いとこ ハククラマ (菊花賞、セントライト記念、オータムH) ミナトリユウ (京都特別) アイバンホー (金沢・北國王冠賞、百万石賞) |
| 繁殖成績 |