| ケルンダッシュ Koln Dash |
| 生涯 | 2012〜 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 岡田牧場(静内) |
| オーナー | 深見富朗 |
| 調教師 | 五十嵐忠男(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 18戦3勝 【3.5.0.10.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 4543万8000円 |
| 1着 |
'16 駒ケ岳特別 500万以下 '16 北海ハンデキャップ 1000万以下 |
| 2着 |
| ハーツクライ 2001 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| アイリッシュダンス | *トニービン | *カンパラ | |
| Severn Bridge | |||
| *ビユーパーダンス | Lyphard | ||
| My Bupers | |||
| アルフレンテ 2000 鹿毛 |
*スキャン | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Video | Nijinsky | ||
| Foreseer | |||
| *ティスワ | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | |||
| Happy Bride | Royal Match | ||
| Topping Girl | |||
| ファミリーナンバー F6-e | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
アルフレンテ (中央2勝) *Tiswa (英1勝) Happy Bride (愛プリティポリーS、サンタアナH) Topping Girl |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 2012(H24) | ハーツクライ | 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
| 繁殖成績 |