| カリブソング Carib Song |
| 生涯 | 1986〜1994 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 野島牧場(門別) |
| オーナー | 荻伏牧場レーシング・クラブ |
| 調教師 | 加藤修甫(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 41戦10勝 【10.10.8.13.】 地方 3戦1勝 【1.0.0.2.】 障害 − |
| 受賞 | 1990年 最優秀ダートホース |
| 獲得賞金 | 5億3704万4800円 |
| 1着 |
'90 フェブラリーハンディキャップGV '91 金杯・東GV '91 目黒記念GU '94 札幌・ブリーダーズゴールドカップ |
| 2着 |
'90 ウインターステークスGV '91 アメリカジョッキーズクラブカップGU '91 日経賞GU '91 天皇賞・秋GT '92 日経賞GU '92 愛知杯GV '93 金杯・東GV |
| マルゼンスキー 1974 鹿毛 |
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| *シル | Buckpasser | Tom Fool | |
| Busanda | |||
| Quill | Princequillo | ||
| Quick Touch | |||
| エスプリデイア 1972 鹿毛 |
*ナデイア | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Gallita | Challenger | ||
| Gallette | |||
| ムーンクローバ | ハクリヨウ | *プリメロ | |
| 第四バツカナムビユーチー | |||
| ミスキンカ | *ヒンドスタン | ||
| 第弐ミカヅキ |
| ファミリーナンバー F6-a |
|
めい プラチナウィンク(旭川・ノースクイーンC) おじ リンドプルバン(高松宮杯、鳴尾記念) チェリーリュウ(新潟大賞典) |
| 繁殖成績 |