エイティトウショウ Eighty Tousyou
生涯 1978〜1998
毛色 黒鹿毛
性別 牝
生産 藤正牧場(静内)
オーナー (株)トウショウ産業
調教師 奥平真治(美浦)
戦績 海外 −
中央 21戦9勝 【9.5.1.6.】
地方 −
障害 −
受賞
獲得賞金 2億3212万3400円
1着 '81 フラワーカップ
'81 ラジオたんぱ賞
'82 金杯・東
'82 中山記念
'83 中山記念
2着 '82 東京新聞杯
'83 東京新聞杯
'84 中山記念G�U
*ダンデイルート

1972 鹿毛

Luthier Klairon Clarion
Kalmia
Flute Enchantee Cranach
Montagnana
Dentrelic Prudent My Babu
Providence
Relict Relic
Fakhry
ソシアルトウシヨウ

1972 黒鹿毛

*ヴエンチア Relic War Relic
Bridal Colors
Rose o'Lynn Pherozshah
Rocklyn
*ソシアルバターフライ Your Host Alibhai
Boudoir
Wisteria Easton
Blue Cyprus
ファミリーライン  No. F1-w
4代母 *直仔まで
Blue Cyprus牝|1941年|

曾祖母 *直仔まで
Wisteria牝|1948年|エイコーンS2着
  Social Climber牡|1953年|カリフォルニアンS、サンフェリペH、シネマH 種牡馬

祖母 *子・兄弟姉妹・甥姪・おじおば・いとこ
*ソシアルバターフライSocial Butterfly牝|1957年|
  *リトルマネーメーカーLittle Money Maker牝|1965年|
  | ソシアルメーカー牝|1987年|テイエムトッキューの母
  トウシヨウピツト牡|1967年|中山記念、関屋記念、クモハタ記念 種牡馬
  トウシヨウプリンス牡|1970年|上山・さつき賞2着
  ブルートウシヨウ牝|1971年|
  | トウシヨウレオ牡|1982年|京阪杯、中京記念、小倉大賞典2回 種牡馬
  | トウショウライデン牡|1991年|高知・桂浜月桂冠賞2着
  ソシアルトウシヨウ牝|1972年|優駿牝馬2着
  | ペギートウシヨウ牝|1977年|
  | | トウショウドリーム牡|1982年|東京障害特別・春、東京障害特別・秋
  | | エステーローザ牝|1991年|グランリーオの母
  | エイテイトウシヨウ牝|1978年|中山記念2回、金杯・東、ラジオたんぱ賞
  | | トウショウヒューイ牡|1988年|東京新聞杯2着
  | | マザートウショウ牝|1990年|クイーンC、函館3歳S、テレ東賞3歳牝馬S
  | トウシヨウペガサス牡|1979年|中山記念、ダービー卿チャレンジトロフィー 種牡馬
  | トウシヨウサミツト牡|1982年|NHK杯 種牡馬
  | トウショウマリオ牡|1985年|東京新聞杯、京成杯 種牡馬
  トウシヨウボーイ牡|1973年|有馬記念、皐月賞、宝塚記念、高松宮杯、京都新聞杯、神戸新聞杯 種牡馬
  トウシヨウゲート牡|1974年|種牡馬
  ガールトウシヨウ牝|1975年|
  | カメリアトウシヨウ牝|1982年|トウショウファルコの母
  | チャームトウショウ牝|1988年|サンダルフォンの祖母
  トウシヨウイレブン牡|1976年|ダイヤモンドS2着、セントライト記念2着 種牡馬
  トウシヨウルチエー牡|1977年|種牡馬

本馬 *子孫3代まで
エイテイトウシヨウ牝|1978年|中山記念2回、金杯・東、ラジオたんぱ賞
  トウショウヒューイ牡|1988年|東京新聞杯2着
  マザートウショウ牝|1990年|クイーンC、函館3歳S、テレ東賞3歳牝馬S
    トウショウトリガー牡|1997年|クラスターC3着
    トウショウガナー牡|2004年|笠松・白銀争覇
    アームズトウショウ牝|2006年|
    | アームズレイン牡|2020年|根岸S2着、ペルセウスS(OP)、りんくうS(OP)
    ブーケトウショウ牝|2010年|
      クリダーム牡|2020年|函館2歳S2着

(中央地方所属馬→中央重賞1着2着3着、地方重賞1着2着、オープン特別1着、種牡馬)
(海外所属馬→重賞1着、輸入種牡馬、重賞勝ち産駒有種牡馬、著名馬の母・祖母)
(馬名の前の*印は繁殖として輸入された馬)

繁殖成績
産駒生年父馬備考
スヌープトウショウ1985(S60) *ハードツービート2勝 繁殖
トウショウクルーゾ1986(S61) *グランデイ1勝 障害2勝
トウショウスペリア1987(S62) *ラツキーソブリン5勝 奥多摩S(1500万下)
トウショウヒューイ1988(S63) *ロイヤルスキー5勝 東京新聞杯2着
種付せず1989(H元)
マザートウショウ1990(H2) *ステイールハート4勝 クイーンC、函館3歳S、テレ東賞3歳牝馬S 繁殖
トウショウルーイ1991(H3) *クリスタルグリツターズ5勝 仲冬S(1500万下)
生後直死1992(H4)*スルーザドラゴン
不受胎1993(H5)サクラユタカオー
不受胎1994(H6)サクラユタカオー
ステアトウショウ1995(H7) *リズム不出走 繁殖
トウショウパンジャ1996(H8) サクラバクシンオー中央地方0勝
トウショウビュー1997(H9) サクラユタカオー地方2勝
種付せず1998(H10)
種付せず1999(H11)