| ダイナガリバー Dyna Gulliver |
| 生涯 | 1983〜2012 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 社台ファーム(千歳) |
| オーナー | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 松山吉三郎(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 13戦5勝 【5.2.1.5.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | 1986年 年度代表馬、最優秀四歳牡馬 |
| 獲得賞金 | 2億5994万6300円 |
| 1着 |
'86 共同通信杯4歳ステークス '86 東京優駿 '86 有馬記念 |
| 2着 |
'86 菊花賞 |
| *ノーザンテースト 1971 栗毛 |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | |
| Victoriana | |||
| Lady Angela | Hyperion | ||
| Sister Sarah | |||
| ユアースポート 1972 鹿毛 |
*バウンテイアス | Rockefella | Hyperion |
| Rockefel | |||
| Marie Elizabeth | Mazarin | ||
| Miss Honor | |||
| フアインサラ | Correlation | Free America | |
| Braydore | |||
| *レデイスラー | Hasty Road | ||
| Surabaja | |||
| ファミリーナンバー F16-h | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ユアースポート (中央出走) フアインサラ (中央出走) *Lady Surah (米1勝) Surabaja (米出走) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| カズシゲ | 1977(S52) | *ボールドアンドエイブル | 高松宮杯、マイラーズC、函館記念、 名古屋・サマーH |
| 本馬 | 1983(S58) | *ノーザンテースト | 東京優駿、有馬記念他 種牡馬 |
| ダイナシルエット | 1984(S59) | *ノーザンテースト | クイーンS2着 |
| スポーテイサウンド | 1986(S61) | *リアルシヤダイ | 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
| 繁殖成績 |
|
ファイトガリバー(桜花賞) ゴーイングスズカ(目黒記念、福島記念) インターライナー(日経賞) ナリタタイセイ(NHK杯) アローセプテンバー(船橋・報知グランプリC、京成盃グランドマイラーズ、東京湾C、大井・マイルグランプリ、東京シティ盃、川崎・報知オールスターC、浦和・ゴールドC、TV埼玉杯) トラベラー(金沢・中日盃、北國王冠、百万石賞、MRO金賞、名古屋・東海クイーンC) エアインハート(上山・みちのく賞、おしどり賞) マジックワルツ(金沢・日本海ダービー、サラブレッドフレッシュC) マンショウ(門別・春霞賞) ガンバレバー(新潟・新潟ジュニアC) レインボーブレイズ(荒尾・荒尾ダービー) テスコガリバー(阪神障害S・春) |