| アグネスフライト Agnes Flight |
| 生涯 | 1997〜2013 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 社台ファーム(千歳) |
| オーナー | 渡辺孝男 |
| 調教師 | 長浜博之(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 14戦4勝 【4.2.0.8.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 2億9919万3000円 |
| 1着 |
'00 京都新聞杯GU '00 東京優駿GT |
| 2着 |
'00 神戸新聞杯GU '01 京都記念GU |
| *サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edel Weiss | |||
| アグネスフローラ 1987 鹿毛 |
*ロイヤルスキー | Raja Baba | Bold Ruler |
| Missy Baba | |||
| Coz O'Nijinsky | Involvement | ||
| Gleam | |||
| アグネスレデイー | *リマンド | Alcide | |
| Admonish | |||
| イコマエイカン | Sallymount | ||
| *ヘザーランズ | |||
| ファミリーナンバー F1-l | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
アグネスフローラ (桜花賞) アグネスレディー (優駿牝馬、京都記念・春、朝日チャレンジC) イコマエイカン (中央1勝) *Heatherlands (英出走) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1997(H9) | *サンデーサイレンス | 東京優駿、京都新聞杯 種牡馬 |
| アグネスタキオン | 1998(H10) | *サンデーサイレンス | 皐月賞、弥生賞、ラジオたんぱ杯3歳S 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
|
おじ ミルグロリー(種牡馬) いとこ アグネスパレード(チューリップ賞) |
| 繁殖成績 |
|
インザエア (佐賀・ロータスクラウン賞) ワンダーアシャード (中央4勝) アグネスミヌエット (中央3勝 障害1勝) フミノヤマビコ (中央4勝) アクアブルーフライ (中央3勝) |