| ナチュラルナイン Natural Nine |
| 生涯 | 2000〜 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 武岡牧場(静内) |
| オーナー | (有)ライオンズ→木村龍彦 |
| 調教師 | 成田春男(北海道)→川島正行(船橋)→伊藤隆志(北海道) |
| 戦績 | 海外 − 中央 6戦3勝 【3.1.0.2.】 地方 9戦1勝 【1.3.2.3.】 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 7644万3000円 |
| 1着 |
'03 支笏湖特別 1000万以下 '03 札幌日経オープン オープン |
| 2着 |
'03 札幌・北斗盃 '03 アルゼンチン共和国杯GU |
| トウカイテイオー 1988 鹿毛 |
シンボリルドルフ | *パーソロン | Milesian |
| Paleo | |||
| スイートルナ | スピードシンボリ | ||
| *ダンスタイム | |||
| トウカイナチユラル | *ナイスダンサー | Northern Dancer | |
| Nice Princess | |||
| トウカイミドリ | *フアバージ | ||
| トウカイクイン | |||
| *バジリア 1987 鹿毛 |
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | |||
| Gold Digger | Nashua | ||
| Sequence | |||
| Brillante | Green Dancer | Nijinsky | |
| Green Valley | |||
| Belga | Le Fabuleux | ||
| Belle de Retz |
| ファミリーナンバー F16-b |
| 繁殖成績 |