| グッドタイミング Good Timing |
| 生涯 | 1985〜??? |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 社台ファーム(白老) |
| オーナー | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 伊藤雄二(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 14戦5勝 【5.4.0.5.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 8839万7000円 |
| 1着 |
'88 若草賞 オープン '90 石清水特別 900万以下 '90 白川特別 900万以下 '91 ブラッドストーンステークス オープン |
| 2着 |
'90 睦月賞 900万以下 '90 松籟ステークス 1500万以下 '91 白富士ステークス 1500万以下 |
| *リアルシヤダイ 1979 黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Desert Vixen | In Reality | Intentionally | |
| My Dear Girl | |||
| Desert Trial | Moslem Chief | ||
| Scoth Verdict | |||
| ダイナリーズン 1979 鹿毛 |
*パーソロン | Milesian | My Babu |
| Oatflake | |||
| Paleo | Pharis | ||
| Calonice | |||
| シヤダイリーズン | *マリーノ | Worden | |
| Buena Vista | |||
| *ニアーリーズン | Hail to Reason | ||
| Very Near |
| ファミリーナンバー F22-b |
|
いとこ システィーナ (京都牝馬特別) パラダイスフラワー (エーデルワイス賞、水沢・南部駒賞、日高賞) |
| 繁殖成績 |