2018年(平成30年)
2600m以上の長距離戦一覧 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
日 | レース名 | 条件 | 競馬場 | 距離 | 勝馬 |
1月7日 | 万葉ステークス | オープン | 京都 | 3000 | トミケンスラーヴァ |
2月13日 | サラ系4歳上500万円以下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | マコトガラハッド |
2月17日 | サラ系4歳上500万円以下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | プリンスオブペスカ |
2月17日 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | 3400 | フェイムゲーム |
2月24日 | 皿倉山特別 | 1000万下 | 小倉 | 2600 | テーオーフォルテ |
2月25日 | サラ系4歳上500万円以下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ムイトオブリガード |
3月3日 | 呼子特別 | 500万下 | 小倉 | 2600 | シャインブライト |
3月18日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 3000 | レインボーライン |
4月7日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | ノチェブランカ |
4月15日 | 奥の細道特別 | 1000万下 | 福島 | 2600 | マコトガラハッド |
4月22日 | 燧ヶ岳特別 | 500万下 | 福島 | 2600 | マイネルクラフト |
4月29日 | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 3200 | レインボーライン |
6月2日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 阪神 | 2600 | サトノグロワール |
6月16日 | 駒ケ岳特別 | 500万下 | 函館 | 2600 | マスターコード |
6月23日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | コマノジャスパ |
7月1日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 函館 | 2600 | クレッシェンドラヴ |
7月7日 | 開成山特別 | 500万下 | 福島 | 2600 | オジュウチョウサン |
7月14日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | ダノンアポロン |
7月15日 | 信夫山特別 | 1000万下 | 福島 | 2600 | マイネルカレッツァ |
7月15日 | 北海ハンデキャップ | 1000万下 | 函館 | 2600 | マサハヤダイヤ |
7月15日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | カイザーヴェッター |
7月21日 | 横津岳特別 | 500万下 | 函館 | 2600 | シャイニーゲール |
7月21日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | ホクセンジョウオー |
7月28日 | 北海道150年記念 | 1000万下 | 札幌 | 2600 | レッドジェノヴァ |
8月4日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | リンディスファーン |
8月4日 | 札幌日経オープン | オープン | 札幌 | 2600 | ヴォージュ |
8月5日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 札幌 | 2600 | ゼーゲン |
8月18日 | 札幌日刊スポーツ杯 | 1000万下 | 札幌 | 2600 | ララエクラテール |
8月25日 | 積丹特別 | 500万下 | 札幌 | 2600 | バリングラ |
8月25日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | サトノジュウザ |
8月26日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | ポンデザール |
9月2日 | 丹頂ステークス | オープン | 札幌 | 2600 | リッジマン |
9月2日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | サトノグロワール |
9月29日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 阪神 | 2600 | ドンアルゴス |
10月21日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 3000 | フィエールマン |
11月3日 | 磐梯山特別 | 500万下 | 福島 | 2600 | ノチェブランカ |
11月10日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | マイネルキラメキ |
11月17日 | フルーツラインカップ | 1000万下 | 福島 | 2600 | ゴールドフラッグ |
11月18日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | ヒラボクビューン |
12月1日 | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 3600 | リッジマン |
12月22日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 阪神 | 2600 | ナムラマル |
トップページ 長距離日程に戻る |