|
2011年(平成23年)
2600m以上の長距離戦一覧 |
| 土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
| 日 | レース名 | 条件 | 競馬場 | 距離 | 勝馬 |
| 1月5日 | 万葉ステークス | オープン | 京都 | 3000 | コスモメドウ |
| 1月23日 | サラ系4歳上500万円以下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | パールグレイピアス |
| 1月30日 | サラ系4歳上500万円以下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | テーオーストーム |
| 2月6日 | 皿倉山特別 | 1000万下 | 小倉 | 2600 | エクセルサス |
| 2月14日 | サラ系4歳上500万円以下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ピエナファンタスト |
| 2月19日 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | 3400 | コスモメドウ |
| 2月27日 | 呼子特別 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ナリタジャングル |
| 3月5日 | サラ系4歳上500万円以下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | アクアブルースカイ |
| 3月19日 | 海の中道特別 | 1000万下 | 小倉 | 2600 | ジャングルハヤテ |
| 3月20日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 3000 | ナムラクレセント |
| 5月1日 | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 3200 | ヒルノダムール |
| 6月18日 | 八甲田山特別 | 500万下 | 函館 | 2600 | タウレプトン |
| 6月26日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | メジロダイボサツ |
| 7月2日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 函館 | 2600 | ドリームセーリング |
| 7月10日 | 北海ハンデキャップ | 1000万下 | 函館 | 2600 | トパンガ |
| 7月16日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | フミノミリオン |
| 7月23日 | 横津岳特別 | 500万下 | 函館 | 2600 | フミノヤマビコ |
| 7月24日 | 松前特別 | 1000万下 | 函館 | 2600 | ドリームセーリング |
| 8月6日 | みなみ北海道ステークス | オープン | 函館 | 2600 | ネコパンチ |
| 8月6日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 函館 | 2600 | ルイーザシアター |
| 8月14日 | 支笏湖特別 | 1000万下 | 札幌 | 2600 | フミノヤマビコ |
| 8月20日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 札幌 | 2600 | シンボリボルドー |
| 8月28日 | 阿寒湖特別 | 1000万下 | 札幌 | 2600 | スマートロビン |
| 8月28日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | アドマイヤスコール |
| 9月3日 | タイランドカップ | 500万下 | 札幌 | 2600 | カリスマミッキー |
| 9月4日 | 札幌日経オープン | オープン | 札幌 | 2600 | ゴールデンハインド |
| 9月4日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | アルジェンタム |
| 9月17日 | 積丹特別 | 500万下 | 札幌 | 2600 | トキノヤマトボシ |
| 10月1日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 札幌 | 2600 | ダイワリューリン |
| 10月23日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 3000 | オルフェーヴル |
| 11月27日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ローレルクラシック |
| 12月3日 | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 3600 | マイネルキッツ |
| 12月3日 | 彦島特別 | 500万下 | 小倉 | 2600 | シンボリニース |
| 12月11日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | アドマイヤネアルコ |
| 12月17日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ファタモルガーナ |
| 12月18日 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 1000万下 | 小倉 | 2600 | ヒットザターゲット |
| 12月25日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ホッコーブレーヴ |
|
トップページ 長距離日程に戻る |