2010年(平成22年)
2600m以上の長距離戦一覧 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
日 | レース名 | 条件 | 競馬場 | 距離 | 勝馬 |
1月5日 | 万葉ステークス | オープン | 京都 | 3000 | トウカイトリック |
2月14日 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | 3400 | フォゲッタブル |
3月21日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 3000 | トウカイトリック |
4月10日 | サラ系4歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | ジョイザラス |
4月11日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | タガノアブシンベル |
4月19日 | 奥の細道特別 | 1000万下 | 福島 | 2600 | トーセンゴライアス |
4月24日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | エルブールズ |
4月25日 | 燧ヶ岳特別 | 500万下 | 福島 | 2600 | エイデンダンス |
5月2日 | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 3200 | ジャガーメイル |
6月19日 | 八甲田山特別 | 500万下 | 函館 | 2600 | トパンガ |
6月19日 | 開成山特別 | 500万下 | 福島 | 2600 | サトノトップガン |
6月26日 | 信夫山特別 | 1000万下 | 福島 | 2600 | ローレルベルロード |
6月27日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | サンリヴァル |
6月27日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | メジロビューレン |
7月3日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 函館 | 2600 | ニシノプライスレス |
7月10日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | ファーストグロース |
7月11日 | 北海ハンデキャップ | 1000万下 | 函館 | 2600 | グラスゴッド |
7月17日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | ブラボージャングル |
7月24日 | 松前特別 | 1000万下 | 函館 | 2600 | エーケーサンライズ |
7月24日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | シルクランスロット |
7月25日 | 横津岳特別 | 500万下 | 函館 | 2600 | ゴールデンハインド |
8月7日 | みなみ北海道ステークス | オープン | 函館 | 2600 | トウカイメロディ |
8月8日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 函館 | 2600 | シルクオールディー |
8月15日 | 支笏湖特別 | 1000万下 | 札幌 | 2600 | ゴールデンハインド |
8月21日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 札幌 | 2600 | ワイズミューラー |
8月28日 | 阿寒湖特別 | 1000万下 | 札幌 | 2600 | シルクオールディー |
8月29日 | サラ系3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | マグニフィセント |
9月4日 | 富良野特別 | 500万下 | 札幌 | 2600 | マストハブ |
9月5日 | 札幌日経オープン | オープン | 札幌 | 2600 | トウカイメロディ |
9月5日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ラッキーポケット |
9月18日 | 積丹特別 | 500万下 | 札幌 | 2600 | コスモメドウ |
10月2日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 札幌 | 2600 | トレジャーハント |
10月23日 | 蔵王特別 | 500万下 | 福島 | 2600 | カノンコード |
10月24日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 3000 | ビッグウィーク |
10月31日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | カネトシパサージュ |
11月6日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | ダンシングムーン |
11月7日 | 磐梯山特別 | 1000万下 | 福島 | 2600 | コスモメドウ |
11月13日 | 霊山特別 | 500万下 | 福島 | 2600 | キャプテンキッド |
11月21日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 福島 | 2600 | シルクタイタン |
12月4日 | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 3600 | コスモヘレノス |
12月4日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | アクアブルーフライ |
12月12日 | 彦島特別 | 500万下 | 小倉 | 2600 | キクノトップラン |
12月18日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | ドリームセーリング |
12月19日 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 1000万下 | 小倉 | 2600 | ブルースターキング |
12月26日 | サラ系3歳上500万下 | 500万下 | 小倉 | 2600 | キンセイポラリス |
トップページ 長距離日程に戻る |